大膜寬 | 590mm |
紙盒包裝物規模性 | 長L:50~600mm, 寬W:20~110mm 高H:5~180mm |
標簽印刷傳輸率 | 30~150包/分(視內包裝物不同而不同)30~150bags/min |
薄膜和珍珠棉優良品種 | 和好膜、鋁箔紙和好膜等 |
總電機功率 | 4.3KW Single Phase 220V |
外光盡寸(長×寬×高) | 長L7100×寬W1150mm×高H1700mm |
信噪比 | 約1000kg |
◆ 接納伺服機電、PLC及觸摸屏,極大的進步了零件的節制精度、調速規模、靠得住性和智能化水平。
◆ 具有主動監控功效,自行診斷毛病緣由并顯現處理方法。
◆ 可設定多種產物的包裝參數,利用時從影象體中調出響應材料便可運轉
◆ 立式橫封可全部受壓式的,也可全部來去式的,按照客戶需要建造。